Propozice Zadání Foto Výsledky Kontakt

hodnocení jednotlivců
pořadí družstev

Celkové hodnocení jednotlivcù  
Město Jméno číslo práce hodnocení úlohy č. 1 hodnocení úlohy č. 2 hodnocení teorie Celkové hodnocení Pořadí
HRADEC KRÁLOVÉ Vadásek Roman 9 76,5 114,8 71 262,25 1
NOVÁ PAKA Náhlovský Michal 15 77,75 113 61 251,75 2
ČESKÁ TŘEBOVÁ Friedl Martin 8 66,25 100,3 83 249,5 3
NOVÁ PAKA Drapák Jiří 16 71,75 114 63 248,75 4
HRADEC KRÁLOVÉ Vrána Vojtěch 10 55,25 102 90 247,25 5
ČESKÁ TŘEBOVÁ Pilař Radek 7 64 89 80 233 6
PARDUBICE Zima Lukáš 4 74,75 95,25 62 232 7
HRONOV Bartušek Josef 12 64,75 42,5 88 195,25 8
TRUTNOV Černý Jaroslav 18 23,25 100,3 68 191,5 9
ŽDÁR NAD SÁZAVOU Fišer Lukáš 6 57,75 63,25 68 189 10
TRUTNOV Toman Miloš 17 61,25 61,75 63 186 11
LETOHRAD Valášek Lukáš 14 10,5 100 66 176,5 12
PARDUBICE Remeš Jan 3 59,25 35,25 61 155,5 13
LETOHRAD Skala Patrik 13 24 43,75 63 130,75 14
HLINSKO Vítek Jan 2 50,25 30,75 49 130 15
HRONOV Menzel Roman 11 21,25 33 71 125,25 16
HLINSKO Příhoda Lukáš 1 22 32,5 66 120,5 17
ŽDÁR NAD SÁZAVOU Bodlák Milan 5 15,5 20,5 52 88 18

 

  Copyright 2006 ISŠ Nová Paka.

ing. A.Sokolan